2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | 1220x2440 | 2440x2440 | 1250x2500 | 2500x2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||
Плочи от дървесни частици | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоча от дървесни частици Р2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоча от дървесни частици Р3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоча от дървесни частици Р5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожароустойчива плоча от дървесни частици | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плочи от дървесни влакна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагоустойчив МДФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожароустойчив МДФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоча от дървесни влакна с висока плътност (ХДФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Airstop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шперплат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шперплат Клас 1 - "Pure Beauty" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шперплат Клас 2 - "Natural" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шперплат Клас 3 - "Rustical" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шперплат клас 4 - "Strong" |